24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV7343295 ] 雞雞硬邦邦 的評論:有夠棒的( 2024-11-03 08:06:56 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV6945901 ] 喝不完的酒 的評論:金風玉露一相逢 便勝卻人間無數( 2024-10-31 05:22:28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV2927746 ] 哥吉拉亞漢堡 的評論:刺青都很可愛快來看( 2024-10-26 03:43:06 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV6656448 ] 你爸 的評論:交響曲大師( 2024-10-12 02:49:45 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV6772116 ] 三橫王 的評論:主播漂亮又可愛( 2024-10-06 02:22:13 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV4741145 ] Yu米 的評論:本以為是萍水相逢,卻時常回味留戀,有毒的主播會迷上( 2024-10-03 03:39:30 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV7413537 ] 台中射畜 的評論:超過100分( 2024-09-24 01:58:11 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV6322452 ] SKN 的評論:很好的體驗太可愛了( 2024-09-17 04:55:35 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會員[ LV7272951 ] 小老頭子 的評論:不是怎麼沒拉我要續費( 2024-09-12 05:43:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 03:44 | 06:22 | 158 分鐘 |
2 | 02:42 | 03:28 | 47 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 05:58 | 07:59 | 122 分鐘 |
4 | 00:44 | 01:39 | 54 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 06:57 | 08:24 | 87 分鐘 |
6 | 03:07 | 06:51 | 224 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 07:32 | 08:02 | 29 分鐘 |
8 | 05:15 | 07:23 | 129 分鐘 | |
9 | 03:21 | 04:06 | 45 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 07:01 | 07:55 | 55 分鐘 |
11 | 05:18 | 06:19 | 61 分鐘 | |
12 | 03:12 | 05:02 | 110 分鐘 | |
13 | 01:30 | 02:29 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k3455.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|